| 交 通 | 価 格 | 坪単価 | 土地面積(坪数) |
|---|---|---|---|
|
阪急京都線高槻市 駅 徒歩 20 分 |
0 万円 |
0 万円 | 338.15 ㎡ (102.31坪) |
|
|
| 所在地 | 大阪府高槻市野田2丁目 |
|---|
| 接道状況 | 南 約4m・東 約4m・西 約9m | 私道負担面積 | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅 地 | 地勢 | 平 坦 |
| 国土法届出 | 不 要 | 現況 / 引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 取引形態 | 売主 | 管理番号 | |
| 物件登録日 | 2021年09月03日 | 次回更新日 | 2021年06月28日 |
| 設 備 | |
|---|---|
| 備 考 | |
| 近隣の環境 |
Google Mapを表示
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。
